La bandera nacional ya fue izada en la Villa Olímpica en donde flamea a las espera de la consagración de nuestros deportistas.
Se trata de la delegación más numerosa de la historia de Ecuador, con 38 representantes en competencia.
Según datos del Ministerio del Deporte, el equipo tricolor esta compuesto por:
16 atletas, 4 boxeadores, 3 ciclistas, 3 judocas, 3 nadadores, 3 pugilistas, 2 luchadores y un representante en canoaje, tiro, triatlón, remo e hípica.
Datos:
La pesista Neisi Dajomes, de 18 años, es la integrante más joven de la delegación.
La maratonista María Elena Calle, de 40 años, es la integrante ecuatoriana de mayor edad.
19 de los 38 delegados asisten por primera vez a unos Juegos Olímpicos.
41 millones de dólares ha invertido el Gobierno en el Plan de Alto Rendimiento en cuatro años.
Ecuador participa de las olimpiadas desde los juegos de París de 1932.
Lista de representantes ecuatorianos en las diferentes disciplinas:
Deporte | Nombres | Prueba / Categoría |
Atletismo | Byron Piedra Avilés | Maratón |
Atletismo | TENORIO MICOLTA, Angela Gabriela | 100 m |
200 m | ||
Atletismo | LANDAZURI BENITEZ, Narcisa Marisol | 100 m |
Atletismo | CHACHA CHACHA, Rosa Alba | Maratón |
Atletismo | SAQUIPAY, Rolando | 50Km Marcha |
Atletismo | CHOCHO LEÓN, Cristian Andrés | 20Km Marcha |
50Km Marcha | ||
Atletismo | VILLANUEVA FLORES, Claudio Paulino | 50Km Marcha |
Atletismo | PINTADO ALVAREZ, Bryan Daniel | 20Km Marcha |
Atletismo | ARTEAGA SANCHEZ, Mauricio José | 20Km Marcha |
Atletismo | ALMACHI CONDOR, Miguel Angel | Maratón |
Atletismo | PAREDES YUCAILLA, Silvia Alexandra | Maratón |
Atletismo | CALLE GALARZA, Ma. Elena | Maratón |
Atletismo | JAMI JAMI, Segundo Oswaldo | Maratón |
Atletismo | BONILLA SOLIS, Magaly Beatriz | 20Km. Marcha |
Atletismo | GUAMÁN MAZA, Maritza | 20Km. Marcha |
Atletismo | PEREZ SAQUIPAY, Paola Bibiana | 20km. Marcha |
Boxeo | MINA CAICEDO, Carlos Andres | 81 Kg. |
Boxeo | QUIPO PILATAXI, Carlos | 49 Kg. |
Boxeo | DELGADO, Marlo | 75 Kg. |
Boxeo | CASTILLO, Julio | 91 Kg. |
Canotaje | DE CESARE GRASSI, César Ernesto | K1, 200m |
Ciclismo | GUAMA DE LA CRUZ, Byron Patricio | Ruta |
Ciclismo | Campo Vintimilla | BMX |
Ecuestres | Nicolás Wettstein | Individual |
Judo | PRECIADO ALVARADO, Lenin Fernando | -60 Kg. |
Judo | GARCÍAMENDOZA, Stefania | 63 Kg |
Judo | FIGUEROA ORTIZ, Freddy | +100 Kg |
Lev. de Pesas | ESCOBAR GUERRERO, María Alexandra | 58Kg |
Lev. de Pesas | DAJOMES BARRERA, Neisi | 69Kg |
Lev. de Pesas | SALAS MANGUIS, Fernando | +105Kg |
Lucha | Luis Andres Montaño Arroyo | 59 Kg Grecoromana |
Lucha | ANTES CASTILLO, Lissette | 58 Kg Libre |
Natación | ENDERICA, Esteban | 1500 Libre |
Natación | AREVALO, Samantha | 10 Km. |
Natación | ENDERICA OCHOA, Ivan | 10 Km. |
Remo | SOLÁ, Gabriel | M1x (Single Sculls) |
Triatlón | BRAVO IÑIGUEZ, Elizabeth | Individual |
Tiro | PEREZ PEÑA, Andrea Marina | Pistola 25M. |
Fuente: http://www.coe.org.ec